英国 10月 未季调输入PPI年率修正为 12.4%, 初值12.2%;
英国 10月 未季调输入PPI月率修正为 4.5%, 初值4.6%;
英国 10月 未季调输出PPI月率修正为 0.7%, 初值0.6%;
英国 10月 未季调核心输出PPI月率修正为 0.5%, 初值0.4%;
英国 10月 未季调核心输出PPI年率修正为 2.0%, 初值1.9%;
英国 9月 DCLG房价指数年率修正为 7.0%, 初值7.7%
2016/12/13 17:37:04
英国 10月 未季调输入PPI年率修正为 12.4%, 初值12.2%;
英国 10月 未季调输入PPI月率修正为 4.5%, 初值4.6%;
英国 10月 未季调输出PPI月率修正为 0.7%, 初值0.6%;
英国 10月 未季调核心输出PPI月率修正为 0.5%, 初值0.4%;
英国 10月 未季调核心输出PPI年率修正为 2.0%, 初值1.9%;
英国 9月 DCLG房价指数年率修正为 7.0%, 初值7.7%。
英国 10月 未季调输入PPI月率修正为 4.5%, 初值4.6%;
英国 10月 未季调输出PPI月率修正为 0.7%, 初值0.6%;
英国 10月 未季调核心输出PPI月率修正为 0.5%, 初值0.4%;
英国 10月 未季调核心输出PPI年率修正为 2.0%, 初值1.9%;
英国 9月 DCLG房价指数年率修正为 7.0%, 初值7.7%。
