时间指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
美国 20:30 美国至3月28日当周API库欣原油库存(万桶) | -61 | -- | 224.4 |
美国 20:30 美国至3月28日当周API精炼油库存(万桶) | -134.9 | -108.8 | 100.2 |
美国 20:30 美国至3月28日当周API原油库存(万桶) | -459.9 | -206 | 603.7 |
美国 20:30 美国至3月28日当周API原油进口(万桶) | -25.2 | -- | -4.6 |
美国 20:30 美国至3月28日当周API投产原油量(万桶/日) | -13.8 | -- | -5.7 |
美国 20:30 美国至3月28日当周API取暖油库存(万桶) | -38.5 | -- | 28 |
美国 20:30 美国至3月28日当周API成品油进口(万桶/日) | -30.7 | -- | 18.6 |
美国 20:30 美国至3月28日当周API汽油库存(万桶) | -327.7 | -193.3 | -162.8 |
新西兰 21:45 新西兰2月营建许可月率 | 2.60% | -- | 0.7% |
新西兰 21:45 新西兰2月营建许可年率 | 10.6% | -- | -7.8% |
澳大利亚 22:00 澳大利亚3月AIG/PWC制造业表现指数 | -8.2 | -- | -29.7 |
澳大利亚 22:00 澳大利亚3月AIG建筑业表现指数 | -3.7 | -- | -19.3 |
韩国 23:00 韩国3月CPI年率 | 2.00% | 2.00% | 2.1% |
韩国 23:00 韩国3月CPI月率 | 0.30% | 0.18% | 0.2% |
日本 23:50 日本3月基础货币年率 | -1.80% | -- | -3.1% |
澳大利亚 00:30 澳大利亚2月季调私营营建许可月率 | 1.1% | -- | 1% |
澳大利亚 00:30 澳大利亚2月季调营建许可年率 | 21.7% | -- | 25.7% |
澳大利亚 00:30 澳大利亚2月季调营建许可月率 | 6.9% | -1.5% | -0.3% |
澳大利亚 00:30 澳大利亚2月季调私营营建许可年率 | 8.9% | -- | 5.2% |
印度 05:00 印度3月制造业PMI终值 | 57.6 | -- | -- |
法国 06:45 法国2月政府预算(亿欧元) | -173 | -- | -- |
西班牙 07:00 西班牙3月失业人数变化(万人) | -0.6 | -- | -- |
西班牙 07:00 西班牙3月失业人数月率 | -0.23% | -- | -- |
美国 11:00 美国至3月28日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | 247.5 | -- | -- |
美国 11:00 美国至3月28日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | 752.4 | -- | -- |
美国 11:00 美国至3月28日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 | 6.71% | -- | -- |
美国 11:00 美国至3月28日当周MBA抵押贷款购买指数 | 155.8 | -- | -- |
美国 12:15 美国3月ADP就业人数(万人) | 7.7 | 11.5 | -- |
美国 14:00 美国2月工厂订单月率 | 1.70% | 0.50% | -- |
美国 14:00 美国2月扣除国防的工厂订单月率 | 1.8% | -- | -- |
美国 14:00 美国2月扣除运输的工厂订单月率 | 0.20% | 0.4% | -- |
美国 14:00 美国2月耐用品订单月率终值 | 0.90% | 0.9% | -- |
美国 14:30 美国至3月28日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据(万桶/日) | 469.31 | -- | -- |
美国 14:30 美国至3月28日当周EIA原油库存(万桶) | -334.1 | -206 | -- |
美国 14:30 美国至3月28日当周EIA原油产量引伸需求数据(万桶/日) | 2024.6 | -- | -- |
美国 14:30 美国至3月28日当周EIA取暖油库存(万桶) | -3.5 | -- | -- |
美国 14:30 美国至3月28日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据(万桶/日) | 930.79 | -- | -- |
美国 14:30 美国至3月28日当周EIA汽油库存(万桶) | -144.6 | -193.3 | -- |
美国 14:30 美国至3月28日当周EIA汽油产量(万桶/日) | -40.1 | -- | -- |
美国 14:30 美国至3月28日当周EIA战略石油储备库存(万桶) | 28.6 | -- | -- |
美国 14:30 美国至3月28日当周EIA投产原油量(万桶/日) | 8.7 | -- | -- |
美国 14:30 美国至3月28日当周EIA成品油进口(万桶/日) | -9.4 | -- | -- |
美国 14:30 美国至3月28日当周EIA精炼厂设备利用率 | 87% | 87.7% | -- |
美国 14:30 美国至3月28日当周EIA新配方汽油库存(万桶) | -0.3 | -- | -- |
美国 14:30 美国至3月28日当周EIA精炼油产量(万桶/日) | -10 | -- | -- |
美国 14:30 美国至3月28日当周EIA原油进口(万桶) | 84.5 | -- | -- |
美国 14:30 美国至3月28日当周EIA精炼油库存(万桶) | -42.1 | -108.8 | -- |
美国 14:30 美国至3月28日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存(万桶) | -75.5 | -- | -- |
美国 15:30 美国至4月2日4个月国债竞拍-投标倍数 | 2.78 | -- | -- |
美国 15:30 美国至4月2日4个月国债竞拍-得标利率 | 4.20% | -- | -- |
时间 | 国家/地区 | 重要性 | 事件 |
16:00 | 俄罗斯 | 中 | 外交部长王毅将对俄罗斯进行正式访问。 |
16:00 | 中国 | 高 | 国内成品油将开启新一轮调价窗口。 |
16:00 | 美国 | 高 | 美国总统特朗普将对进口汽车征收25%的关税,对购买委内瑞拉能源的国家征收25%关税。 |
16:30 | 欧元区 | 中 | 欧洲央行首席经济学家连恩在人工智能大会上发表讲话。 |
22:00 | 美国 | 高 | 2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比接受福克斯新闻的采访. |
23:25 | 澳大利亚 | 中 | 澳洲联储助理主席肯特发表讲话。 |
01:20 | 中国 | 中 | 今日有4554亿元7天期逆回购到期。 |
02:00 | 中国 | 中 | 国新办将举行新闻发布会,介绍健全社会信用体系有关情况。 |
10:30 | 俄罗斯 | 中 | 俄罗斯央行公布货币政策会议纪要。 |
10:30 | 法国 | 中 | 欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话。 |
12:00 | 欧元区 | 中 | 欧洲央行管委艾斯克里瓦发表讲话。 |
13:00 | 欧元区 | 中 | 欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话。 |
14:05 | 德国 | 中 | 欧洲央行首席经济学家连恩在欧洲央行人工智能会议上主持政策圆桌座谈。 |
国家/地区 | 市场 | 节目名称 | 详细安排 |
暂无数据 |