| 领峰产品 | 伦敦金 | 伦敦银 |
|---|---|---|
| 合约单位(每手) | 100盎司 | 5000盎司 |
| 最低价格波幅 | 伦敦金0.01美元 | 伦敦银0.01美元 |
| 交易量 最小交易量 最大交易量 | 伦敦金/伦敦银交易量 每张单最少交易0.01手 每张单最多交易40手 | |
点差![]() | 0.5美元 | 0.03美元 |
点差优惠![]() | 每手26美元 | 每手26美元 |
交易编码费![]() | 凡单笔交易5手或以上,建仓及平仓交易编码费用全免 | |
| 交易保证金 | 合约价值的2% | |
维持保证金![]() | 平日30%,周末强制平仓比例会由30%调整为100% | |
| 佣金 | 免收佣金(0佣金) 在领峰贵金属进行真实交易,免除佣金带来的额外成本 | |
| 持仓过夜利息 | 买入:2.5% ;卖出:0.5%(此处为年利率) | |
交易时间![]() | 北京时间 周一上午6:31至周六凌晨3:30 (夏令期间) 北京时间 周一上午7:01至周六凌晨4:00 (冬令期间) 期间美国夏令时凌晨5点到6点 (美国冬令早上6点到7点) 为结算时间,无法进行交易。结算时间若有零星价格波动,不影响交易单盈亏。结算时间过后夏令6:01分(冬令7:01分)开市交易。 | |
备注
- 跨周末调整涉及的时间以公告为准。
- 所有非美元存款,均会被兑换成美元。取款时,本公司将按照市场汇率为客户兑换相应币种。客户同意本公司按所提供之市场汇率进行兑换。
- 本公司对短线交易并没有特别限制。只要是正常的交易,短线交易可获接受。
- 客户与本公司发生纠纷时,本公司保留公布客户的交易历史记录及事务记录以澄清自身的权力。
- 客户明白及同意,交易平台是依照自身的执行机制处理订单,当同一时间,多张订单都到达有效价位时,执行顺序并非按照到价先后,交易单的建立顺序也会是判断因素之一。凡牵涉平台处理同时到价交易单的顺序问题,客户同意以交易平台的处理机制为准,领峰贵金属对交易平台的处理机制有最终解释权。
- 挂单与止损/获利距离现价的设定距离在不同时段可能有不同设置。领峰贵金属保留随时更改设定距离的权利而不需事前通知,所有设定距离一概以交易平台系统实际设定为准。
- 在触发挂单价之后经过的止损或获利价位,交易系统会视为到达止损或获利。若在挂单触发价之前经过止损或获利价位,因挂单还未触发,不视为到达止损或获利价位。

